Capacidades [L/24h] | 24 | 35 | 60 | 90 |
Caudal de Aire [m3/h] | 205 | 400 | 600 | 850 |
Voltaje [V/f/Hz] | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 |
Potencia absorbida [W] | 600 | 880 | 1.270 | 1.900 |
SKU | AH-24LTD | AH-35LTD | AH-60LTD | AH-90LTD |
Capacidades [L/24h] | 24 | 35 | 60 | 90 |
Caudal de Aire [m3/h] | 205 | 400 | 600 | 850 |
Voltaje [V/f/Hz] | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 | 220V/1/50 |
Potencia absorbida [W] | 600 | 880 | 1.270 | 1.900 |
SKU | AH-24LTD | AH-35LTD | AH-60LTD | AH-90LTD |
Derechos reservados RENTACLIMA®. Desarrollado por La Paradoja